测量原理 | 多普勒效应,速度面积法 | ||
流速 | 测量范围 | 测量精度 | 分辨率 |
0.02-5m/s(可扩大) | ±1%±0.01m/s | 1mm/s | |
水位 | 测量范围 | 测量精度 | 分辨率 |
0-10m(可扩大) | ±1cm | 1mm | |
流量 | 测量范围 | 测量精度 | 分辨率 |
0.001-9999999m³/h | ±2-3%(根据断面形态有所不同) | 0.001m³/h | |
温度 | 测量范围 | 测量精度 | 分辨率 |
-20-65℃ | ±0.5℃ | 0.1℃ | |
基本 参数 |
供电范围 | 功耗 | 数据刷新频率 |
9-24V | ≤1W | 1HZ | |
接口 | 线缆 | 外壳材质 | |
RS485 Modbus | 4芯电缆+1芯导气管 | ABS材质 | |
产品尺寸 | 防护等级 | 工作温度 | |
220mm*70mm*33mm(L*W*H) | IP68 | -20-65℃(不结冰) |
18201857198
lxh8297@163.com
上海市闵行区三友路1号3幢4层
© 2016-2022 治联智慧版权所有