流速测量 | |
有效距离 | 0-40m |
测量范围 | 0.1-20m/s;0.1-40m/s |
测量精度 | ±0.01m/s;±1% |
分辨率 | 0.01m/s |
水位测量 | |
测量范围 | 0-40m |
测量精度 | ±1cm |
分辨率 | 1mm |
基本参数 | |
供电范围 | DC 9-24V |
功耗 | <3W |
天线频率 | 24GHZ |
波束角 | 12° |
通信接口 | RS485(Modbus) |
垂直角范围 | 20-70° |
增益调节 | 4级增益可调 |
干扰抑制 | 支持工频干扰抑制,雨天干扰抑制,跳变干扰抑制,干扰频点抑制,可设置不少于8个频率屏蔽点,防止外部电磁干扰 |
工作温度 | -30-65℃ |
防护等级 | IP68 |
18201857198
lxh8297@163.com
上海市闵行区三友路1号3幢4层
© 2016-2022 治联智慧版权所有